Лазерный построитель плоскости Leica Lino L360






цена по запросу
Снят с производства
Технические характеристики
| Тип прибора | Построитель плоскостей |
| Особенности | горизонт 360/вертикаль 200 |
| Погрешность | ± 0,3 мм |
| Рабочий диапазон | 15 м |
| Дальность с приемником | Более 15 м |
| Самонивелирование | 3,5 ° |
| Тип компенсатора | Маятниковый с магнитный демпфером |
| Цвет лазера | Красный |
| Тип лазера | 635 nm Класс лазера II |
| Диапазон рабочих температур | от -10 °C до - 40 °C |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор |
| Режим "PULSE" | Да |
| Режим работы с уклоном | Нет |
| Замок компенсатора | Да |
| Резьба под штатив | 1/4" |
| Сигнал "Вне уровня" | Мигание |
| Поворотный лимб | Нет |
| Вес прибора | 1,009 кг |
С этим товаром Лазерный построитель плоскости Leica Lino L360, покупают

Мини-штатив Leica
цена по запросу

Настенный кронштейн Leica
цена по запросу

Штанга LEICA CLR290
цена по запросу

Приемник Leica RVL100
цена по запросу