Тепловизор Testo 885-1
Тепловизор в удобном дизайне видеокамеры с вращающейся рукояткой и откидным дисплеем, детектором с высокой разрешающей способностью, с предустановленной опцией SuperResolution, расширенным диапазоном измерения низких температур до -30 °С, температурной чувствительностью < 30 мК, стандартным широкоугольным объективом (30°), встроенной цифровой камерой с мощной светодиодной подсветкой, функцией записи голосовых комментариев посредством гарнитуры - всё необходимое для качественного тепловизионного
обследования.
Инфракрасное изображение | |
Инфракрасное разрешение | 320 x 240 пикселей |
Фокус | автоматически/вручную |
Частота обновления кадра | 9 Гц |
SuperResolution (IFOV) | 1.06 мрад (телеобъектив: 0.38 мрад) |
SuperResolution (пиксели) | 640 x 480 пикселей |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад (телеобъектив: 0.6 мрад) |
Мин. фокусное расстояние | 0.1м (телеобъектив: 0.5м) |
Поле зрения | 30° x 23° (телеобъектив: 11° x 9°) |
Температурная чувствительность | ˂30 мК при +30 °C |
Реальное изображение | |
Размер изображения | 3.1 MP |
Мин. фокусное расстояние | 0.5м |
Представление изображения | |
Тип дисплея | ж/к 4.3", 480 x 272 пикселей, тачскрин |
Опция дисплея | ИК/реальное изображение |
Цветовая палитра | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
Видео выход | USB 2.0 |
Измерение | |
Диапазон измерений | -30 до +100°C, 0 до +350°C (переключаемый) |
Погрешность | ±2°C, ±2% от измер. знач., ±3% от измер. знач. (-30°C ... -22°C) |
Отраженная температура | ручная |
Коррекция передачи данных | + |
Функция измерения | |
Отображение распределения поверхностной влажности | - |
Измерение влажности | - |
Режим измерения "Солнечная энергия" | + |
Функция анализа | До 3-х точек замера, распознавание гор./хол. точек, изотерма, расчет мин./макс./средн. значений участка, оповещение |
Оснащение тепловизора | |
Цифровая камера | + |
Видеоизмерение | До 3-х точек замера |
Лазер | Лазерный маркер |
Мастер создания панорамных изображений | + |
Стандартный объектив | 30° x 23° |
Хранение | |
Формат файла: изображения | .bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
Формат файла: видео | .wmv; .mpeg-1 |
Устройство хранения данных | SD-карта 2 Гб (приблиз. 1500-2000 изображений) |
Питание | |
Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) |
Время работы | 4,5 ч |
Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
Работа от сети | да |
Условия окружающей среды | |
Влажность воздуха | 20 … 80% без конденсации |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вибрация | 2G |
Температура хранения | -30 ... +60 °C |
Диапазон рабочих температур | -15 ... +50 °C |
Физические характеристики | |
Корпус | ABS |
Вес | 1570 г |
Габариты | 253 x 132 x 111 мм |
Штатив-тренога | 1/4" - 20UNC |
Программное обеспечение для ПК | |
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Интерфейс USB 2.0 |
Заполните поля формы, специалист в течении дня обработает Ваше сообщение и ответит на электронную почту, или перезвонит. Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с обработкой собственных персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности компании.